期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102280507期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280506期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102280505期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280504期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102280503期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202102280502期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280501期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280500期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102280499期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280498期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280497期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280496期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102280495期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102280494期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202102280493期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102280492期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280491期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202102280490期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102280489期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102280488期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280487期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280486期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102280485期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102280484期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280483期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202102280482期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102280481期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280480期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202102280479期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102280478期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280477期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280476期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280475期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280474期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280473期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280472期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280471期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202102280470期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280469期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280468期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280467期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280466期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202102280465期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280464期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280463期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280462期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280461期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280460期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102280459期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280458期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。